Getränkekarte
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive aller Abgaben und Steuern.
Wein
| Weiß- oder Rotwein | 1/4 lt. | 5,20 |
| Weiß- oder Rotwein | 1 lt. | 20,80 |
| G'spritzter | 1/4 lt. | 3,40 |
| Sommerg'spritzter | 3/8 lt. | 4,20 |
| Holunder G'spritzter | 1/4 lt. | 4,70 |
| Rosé G'spritzter | 1/4 lt. | 5,10 |
Alkoholfrei
| Soda | 1/4 lt. | 1,60 |
| Soda Zitrone | 1/4 lt. | 2,50 |
| Soda Holunder | 1/4 lt. | 2,90 |
| Traubensaft naturtrüb | 1/4 lt. | 4,00 |
| Traubensaft naturtrüb gespritzt | 1/4 lt. | 2,80 |
| Almdudler | Fl. 0,33 lt. | 3,60 |
| Vöslauer | 1 lt. | 7,50 |
Schnaps
| Nuss | 2 cl. | 3,00 |
| Nuss Kirsch | 2 cl. | 3,00 |